氧化石墨烯分离膜 剥离二维材料
产品介绍:
利用电化学制备方法制备的氧化石墨烯微片及其水溶液,化学性质与结构特征与常规化学方法制备氧化石墨烯相当,金属离子杂质小于5ppm。
检测项目 | 性能指标 | 测试方法 |
碳氧比(C/O) | 2.0~2.5 | 元素分析仪(Elementar Microcube) |
溶液浓度 | ~1 mg/mL | |
片径分布 | 1~5μm: ~95% | 原子力显微镜 (Bruker) and 高分辨透射电子显微镜(FEI Tecnai G2) |
厚度分布 | <3nm: ~90% | |
纯度 | 99.5% | 综合热分析仪 (Netzsch STA 449C Jupiter) |
金属离子 | <5 ppm | 等离子体耦合原子发射光谱仪(IRIS Intrepid, THERMO ELEMENTAL) |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!